제품 상세 정보:
|
머신명: | 자동 전산화된 박리와 나사산 절단 기계 (2.5 평방미터) | 도관 직경: | 1.5-2.5mm |
---|---|---|---|
생산 효율: | 3000-8000 PCS / H | 와이어 코어를 단절시키기: | 0.1-2.5 M2 |
중량: | 25KG | 발언 기능: | 시작, 생산량을 맞추는 입선, 인출선, 샘플은 설정될 수 있습니다, 접선 속도가 조정될 수 있습니다 |
절단 길이: | 1-99999.99mm | 차원: | 400*300*330mm |
스트리핑 길이: | 머리를 위한 10 밀리미터와 꼬리를 위한 10 밀리미터 | 칼날재: | 수입된 고속강, 텅스텐 강철 |
펄스 동등물: | 2m 이내에 어떤 에러 | 중간 스트리핑: | 단락 15 |
운전 모드: | 네개 휠 동시 드라이브 | 수신과 출발 모터의 정확도: | 단계 당 조용한 믹싱 모터 0.01 밀리미터 |
전원 공급기: | AC175V-260V50/60HZ | 절단 공차: | 0.002 * L 이내에 |
힘: | 120W-220W | 라인 압력 조정: | 가지고 있으세요 |
하이 라이트: | 자동 전산화된 와이어 스트리퍼 |
기계는 전자 와이어, FEP 와이어, 실리칼 겔 와이어, 유리 섬유선, 동축선, 차단 와이어, 소매, 기타 등등과 같은 다양한 와이어에 적합합니다. 작용하세요 : 와이어의 가득 찬 스트리핑, 세미 스트리핑과 매체 스트리핑을 실현하세요. 기계는 완전 자동 이동하는 툴 홀더를 이용하고, 4 바퀴가 동시에 운전되고, 기어가 중지되고, 나이프 절단이 깔끔하며,와 스트리핑 품질이 안정적입니다. 주도하는 이원 언어 (중국 / 영어) 설정, 단순 작동, 지적 설정과 탄력적 대체. 7 스트레이트너는 와이어를 더 곧고 정확하게 하기 위해 채택되고, 작업질과 효율을 향상시킵니다. 더 편리한 사용에게 다양한 부속물을 제공하세요
머신명 | 자동 전산화된 박리와 나사산 절단 기계 (2.5 평방미터) |
도관 직경 | 1.5-2.5mm |
생산 효율 | 3000-8000 PCS / H |
와이어 코어를 단절시키기 | 0.1-2.5 M2 |
중량 | 25 킬로그램 |
발언 기능 | 시작, 생산량을 맞추는 입선, 인출선, 샘플은 설정될 수 있습니다, 접선 속도가 조정될 수 있습니다 |
절단 길이 | 1-99999.99mm |
차원 | 400*300*330mm |
스트리핑 길이 | 머리를 위한 10 밀리미터와 꼬리를 위한 10 밀리미터 |
칼날재 | 수입된 고속강, 텅스텐 강철 |
펄스 동등물 | 2m 이내에 어떤 에러 |
중간 스트리핑 | 단락 15 |
운전 모드 | 네개 휠 동시 드라이브 |
수신과 출발 모터의 정확도 | 단계 당 조용한 믹싱 모터 0.01 밀리미터 |
전원 공급기 | AC175V-260V50/60HZ |
절단 공차 | 0.002 * L 이내에 |
힘 | 120W-220W |
라인 압력 조정 | 가지고 있으세요 |
담당자: William WONG
전화 번호: +86 18925274589